Year Price
2022 $11.50
2021 $11.50
2020 $10.50
2019 $10.25
2018 $10.25
2017 $10.00
2016 $9.00
Year Shares Units Total
2022 7,005,310 3,302,486 10,307,796
2021 5,578,224 2,987,107 8,565,331
2020 5,088,648 2,937,431 8,026,079
2019 4,870,423 2,769,877 7,640,300
2018 4,420,510 2,626,518 7,047,028
2017 3,108,171 2,346,582 5,454,753
2016 1,353,129 2,296,582 3,649,711
Quarter Shares Units Total
Q3 2023 7,321,953 3,384,400 10,706,353
Q2 2023 7,248,775 3,326,831 10,575,606
Q1 2023 7,178,267 3,326,831 10,505,098
Q4 2022 7,111,812 3,326,831 10,438,643
Q3 2022 7,040,495 3,326,831 10,367,326
Q2 2022 6,968,064 3,326,831 10,294,895
Q1 2022 6,897,860 3,326,831 10,224,691
Q4 2021 6,829,274 3,055,940 9,885,214
Q3 2021 5,338,879 3,016,008 8,354,887
Q2 2021 5,282,057 2,937,431 8,219,488
Q1 2021 5,227,269 2,937,431 8,164,700
Q4 2020 5,172,539 2,937,431 8,109,970
Q3 2020 5,118,329 2,937,431 8,055,760
Q2 2020 5,059,135 2,937,431 7,996,566
Q1 2020 5,002,138 2,937,431 7,939,569
Q4 2019 4,951,483 2,872,337 7,823,820
Q3 2019 4,895,784 2,735,348 7,631,132
Q2 2019 4,841,757 2,735,348 7,577,105
Q1 2019 4,790,622 2,735,348 7,525,970
Q4 2018 4,747,811 2,735,348 7,478,159
Q3 2018 4,695,476 2,735,348 7,430,824
Q2 2018 4,648,016 2,735,348 7,383,364
Q1 2018 3,662,224 2,397,620 6,059,844
Q4 2017 3,108,171 2,346,582 5,454,753
Q3 2017 3,077,351 2,346,582 5,423,933
Q2 2017 3,046,745 2,346,582 5,393,327
Q1 2017 3,014,932 2,346,582 5,361,514
Q4 2016 1,353,129 2,296,582 3,649,711
Q3 2016 1,341,463 1,042,715 2,384,178
Q2 2016 1,330,000 425,002 1,755,002
Q1 2016 30,000 75,000 105,000
Offering Date Type Status Private Placement Price Offered Offering Size $
10/18/2021 Shares Closed Yes $11.50 1,304,347.00 $15,000,000.00
2/1/2018 Shares Closed Yes $10.25 1,463,415.00 $15,000,000.00
1/1/2017 Shares Closed Yes $10.00 1,500,000.00 $15,000,000.00
6/21/2016 Shares Open Yes $9.50 1,200,000.00 $11,400,000.00
4/1/2016 Units Open Yes $10.00 5,555,555.56 $50,000,000.00
4/1/2016 Shares Closed Yes $9.00 1,200,000.00 $10,800,000.00
Year Amount Per Share Percentage
2022 $0.63 5.50%
2021 $0.61 5.50%
2020 $0.60 5.75%
2019 $0.59 5.75%
2018 $0.56 5.50%
2017 $0.55 5.50%
2016 $0.45 5.00%
Record Date Announcement Date Pay Date Percentage Amount Per Share
Q3 2023 9/20/2023 10/16/2023 1.38% $0.165
Q2 2023 6/21/2023 7/17/2023 1.38% $0.165
Q1 2023 3/22/2023 4/17/2023 1.38% $0.165
Q4 2022 12/14/2022 1/17/2023 1.38% $0.1581
Q3 2022 9/21/2022 10/17/2022 1.38% $0.1581
Q2 2022 6/22/2022 7/15/2022 1.38% $0.1581
Q1 2022 3/31/2022 4/15/2022 1.38% $0.1581
Q4 2021 12/15/2021 1/17/2022 1.38% $0.1581
Q3 2021 9/23/2021 10/15/2021 1.38% $0.1513
Q2 2021 6/23/2021 7/15/2021 1.38% $0.1513
Q1 2021 3/24/2021 4/15/2021 1.38% $0.1513
Q4 2020 12/16/2020 1/15/2021 1.44% $0.1509
Q3 2020 9/23/2020 10/15/2020 1.44% $0.1509
Q2 2020 6/24/2020 7/15/2020 1.44% $0.1509
Q1 2020 3/25/2020 4/15/2020 1.44% $0.1509
Q4 2019 12/11/2019 1/15/2020 1.44% $0.1473
Q3 2019 9/18/2019 10/15/2019 1.44% $0.1473
Q2 2019 6/19/2019 7/15/2019 1.44% $0.1473
Q1 2019 3/27/2019 4/15/2019 1.44% $0.1473
Q4 2018 12/12/2018 1/15/2019 1.38% $0.1409
Q3 2018 9/19/2018 10/15/2018 1.38% $0.1409
Q2 2018 6/20/2018 7/16/2018 1.38% $0.1409
Q1 2018 3/28/2018 4/16/2018 1.38% $0.1409
Q4 2017 12/13/2017 1/15/2018 1.38% $0.1375
Q3 2017 9/20/2017 10/16/2017 1.38% $0.1375
Q2 2017 6/21/2017 7/17/2017 1.38% $0.1375
Q1 2017 4/5/2017 4/17/2017 1.38% $0.1375
Q4 2016 12/13/2016 1/15/2017 1.25% $0.1125
Q3 2016 9/14/2016 10/15/2016 1.25% $0.1125
Q2 2016 6/22/2016 7/15/2016 1.25% $0.1125
Record Date Announcement Date Pay Date Percentage Amount Per Unit
Q3 2023 9/20/2023 10/16/2023 1.38% $0.165
Q2 2023 6/21/2023 7/17/2023 1.38% $0.165
Q1 2023 3/22/2023 4/17/2023 1.38% $0.165
Q4 2022 12/14/2022 1/17/2023 1.38% $0.1581
Q3 2022 9/21/2022 10/17/2022 1.38% $0.1581
Q2 2022 6/22/2022 7/15/2022 1.38% $0.1581
Q1 2022 3/31/2022 4/15/2022 1.38% $0.1581
Q4 2021 12/15/2021 1/17/2022 1.38% $0.1581
Q3 2021 9/23/2021 10/15/2021 1.38% $0.1513
Q2 2021 6/23/2021 7/15/2021 1.38% $0.1513
Q1 2021 3/24/2021 4/15/2021 1.38% $0.1513
Q4 2020 12/16/2020 1/15/2021 1.44% $0.1509
Q3 2020 9/23/2020 10/15/2020 1.44% $0.1509
Q2 2020 6/24/2020 7/15/2020 1.44% $0.1509
Q1 2020 3/25/2020 4/15/2020 1.44% $0.1509
Q4 2019 12/11/2019 1/15/2020 1.44% $0.1473
Q3 2019 9/18/2019 10/15/2019 1.44% $0.1473
Q2 2019 6/19/2019 7/15/2019 1.44% $0.1473
Q1 2019 3/27/2019 4/15/2019 1.44% $0.1473
Q4 2018 12/12/2018 1/15/2019 1.38% $0.1409
Q3 2018 9/19/2018 10/15/2018 1.38% $0.1409
Q2 2018 6/20/2018 7/16/2018 1.38% $0.1409
Q1 2018 3/28/2018 4/16/2018 1.38% $0.1409
Q4 2017 12/13/2017 1/15/2018 1.38% $0.1375
Q3 2017 9/20/2017 10/16/2017 1.38% $0.1375
Q2 2017 6/21/2017 7/17/2017 1.38% $0.1375
Q1 2017 4/5/2017 4/17/2017 1.38% $0.1375
Q4 2016 12/13/2016 1/15/2017 1.25% $0.1125
Q3 2016 9/14/2016 10/15/2016 1.25% $0.1125
Q2 2016 6/22/2016 7/15/2016 1.25% $0.1125
Year Dividends Paid Distributions Paid Total Paid
2022 $4,430,383.07 $2,104,220.56 $6,534,603.63
2021 $3,476,920.44 $1,834,004.41 $5,310,924.85
2020 $3,071,901.29 $1,773,473.93 $4,845,375.22
2019 $2,870,204.61 $1,642,587.98 $4,512,792.59
2018 $2,577,198.16 $1,498,227.83 $4,075,425.99
2017 $1,683,989.97 $1,290,620.23 $2,974,610.20
2016 $452,766.82 $423,483.69 $876,250.51
Quarter Dividends Paid Distributions Paid Total Paid
Q3 2023 $1,208,122.08 $558,426.07 $1,766,548.15
Q2 2023 $1,196,047.83 $548,927.19 $1,744,975.02
Q1 2023 $1,184,413.94 $548,927.19 $1,733,341.43
Q4 2022 $1,124,555.32 $526,055.14 $1,650,610.46
Q3 2022 $1,113,278.33 $526,055.14 $1,639,333.47
Q2 2022 $1,101,825.27 $526,055.14 $1,627,880.41
Q1 2022 $1,090,724.15 $526,055.14 $1,616,779.29
Q4 2021 $1,079,879.25 $483,220.48 $1,563,099.73
Q3 2021 $807,505.47 $462,210.93 $1,269,716.40
Q2 2021 $798,911.15 $444,286.48 $1,243,197.63
Q1 2021 $790,624.54 $444,286.48 $1,234,911.02
Q4 2020 $780,730.13 $443,368.48 $1,224,098.61
Q3 2020 $772,547.85 $443,368.48 $1,215,916.33
Q2 2020 $763,613.19 $443,368.48 $1,206,981.67
Q1 2020 $755,010.12 $443,368.49 $1,198,378.61
Q4 2019 $729,570.23 $433,478.69 $1,163,048.92
Q3 2019 $721,363.26 $403,036.43 $1,124,399.69
Q2 2019 $713,402.78 $403,036.43 $1,116,439.21
Q1 2019 $705,868.34 $403,036.43 $1,108,904.77
Q4 2018 $668,437.54 $385,511.70 $1,053,949.24
Q3 2018 $661,766.38 $385,511.70 $1,047,278.08
Q2 2018 $655,077.42 $385,511.70 $1,040,589.12
Q1 2018 $591,916.82 $341,692.73 $933,609.55
Q4 2017 $427,373.53 $322,655.05 $750,028.58
Q3 2017 $423,135.72 $322,655.06 $745,790.78
Q2 2017 $418,927.49 $322,655.06 $741,582.55
Q1 2017 $414,553.23 $322,655.06 $737,208.29
Q4 2016 $152,227.11 $258,365.50 $410,592.61
Q3 2016 $150,914.58 $117,305.46 $268,220.04
Q2 2016 $149,625.13 $47,812.73 $197,437.86
Year Return of Capital Long Term Capital Gain Unrecaptured 1250 Gain Ordinary Income
2022 30.71% 0.00% 0.00% 69.29%
2021 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2020 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2019 39.77% 0.00% 0.00% 60.23%
2018 4.96% 0.00% 0.00% 95.04%
2017 7.92% 0.00% 0.00% 92.08%
2016 21.65% 0.00% 0.00% 78.34%
Reportable Tax Year
2016 Form 8937
2017 Form 8937
2018 Form 8937
2019 Form 8937
2022 Form 8937
2023 Form 8937